
DTEC 1-3MW 고속 및 고효율 증기 터빈
우리 회사가 개발한 10000rpm의 고속 및 고효율 증기 터빈은 3000kw 미만의 장치에 적합하며 효율성은 세계 선진 수준에 도달했습니다.
문의 보내기
채팅하기
제품 소개
우리 회사가 개발한 10000rpm의 고속 및 고효율 증기 터빈은 3000kw 미만의 장치에 적합하며 효율성은 세계 선진 수준에 도달했습니다.


| 모델 | 속도 r/min | 입구 매개 변수 | 배기 매개 변수 | 소비 Kg/kw.h | |||
| 흐름(t/h) | 압력 | 온도 | 압력 | ||||
| 1 | B1-3.43/0.9 | 10000 | 14.5 | 3.43 | 435 | 0.9 | 14.5 |
| 2 | B1.5-2.35/0.49 | 6500 | 20 | 2.35 | 390 | 0.49 | 13.33 |
| 3 | B1.5-3.43/0.785 | 6500 | 19.5 | 3.43 | 435 | 0.785 | 13 |
| 4 | B1.5-3.43/0.98 | 6500 | 21.3 | 3.43 | 435 | 0.98 | 14.2 |
| 5 | B1.5-4.9/0.98 | 6500 | 17.85 | 4.9 | 470 | 0.98 | 11.9 |
| 6 | B3-3.43/0.49 | 6500 | 29.5 | 3.43 | 435 | 0.49 | 9.8 |
| 7 | B3-3.43/0.59 | 6500 | 31.2 | 3.43 | 435 | 0.59 | 10.4 |
| 8 | B3-3.43/0.78 | 6500 | 37 | 3.43 | 435 | 0.785 | 12.22 |
| 9 | B3-3.43/0.98 | 6500 | 42.3 | 3.43 | 435 | 0.98 | 14.1 |
| 10 | B3-3.43/1.57 | 6500 | 69.6 | 3.43 | 435 | 1.57 | 23.2 |
| 11 | B3-4.9/0.78 | 6500 | 33 | 4.9 | 435 | 0.78 | 11 |
| 12 | B3-4.9/0.98 | 6500 | 34.2 | 4.9 | 470 | 0.98 | 11.4 |
인기 탭: dtec 1-3mw 고속 및 고효율 증기 터빈, 중국, 제조 업체, 공급 업체, 공장, 사용자 정의, 구매, 저렴한
당신은 또한 좋아할지도 모릅니다
문의 보내기











